| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «АТИС-Урал» | 
|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «АТИС-Урал» | 
|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 117 | 
|---|
| Город | г. Уфа | 
|---|
| ИНН | 0274105510 | 
|---|
| ОГРН/ОГРНИП | 1050203973280 | 
|---|
| Дата государственной регистрации юридического лица | 04.08.2005 | 
|---|
| Номер протокола вступления | 15 от 19.02.2010 г. | 
|---|
| Дата регистрации в реестре СРО | 19.02.2010 | 
|---|
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Партнерства | 
|---|
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.02.2010 г. №000000118 | 
|---|
| Номер протокола исключения | 19 | 
|---|
| Дата исключения | 08.06.2018 | 
|---|
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации | 
|---|
| Основание для исключения из членов СРО | п.п. 2.2.6, 2.8, 3.1.2, 4.4 (Положение о мерах дисциплинарного воздействия...) | 
|---|
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 
|---|
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Павлов Андрей Иванович | 
|---|
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 5/1 | 
|---|
| Фактический адрес | 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 5/1 | 
|---|
| Веб-сайт организации | www.atisural.ru | 
|---|
| Электронная почта организации | uspeh-77@mail.ru | 
|---|
| Контактный телефон | (347) 2403910 | 
|---|
| Факс | 2403910 | 
|---|
 
    
 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено | 
|---|
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено | 
|---|
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 | 
|---|
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | 
|---|
| Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется | 
|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 | 
|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 350 000,00 | 
|---|
| Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документаци: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №21 от 22.08.2017 г. в срок до 21.10.2017 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №32 от 24.11.2017 г. в срок до 23.01.2018 г.
 Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №11 от 20.03.2018 г. в срок до 19.05.2018 г.
 | 
|---|
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | 
|---|
    
    
        | в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
    
    
    
        | Да | Нет | Нет | 
    
 
    Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АТИС-Урал»:
    
    Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
            
Элементы 1—11 из 11.
17179441717945171794617179471717943171794817179411717949171795017179421717951
17179441717945171794617179471717943171794817179411717949171795017179421717951
 
     
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 350 000,00 рублей.
    	Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: