ООО ПМК «Модуль» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Монтажная Компания «Модуль» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО ПМК «Модуль» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 384 |
Город | г.о. город Уфа, г. Уфа |
ИНН | 0278206501 |
ОГРН/ОГРНИП | 1130280072196 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.12.2013 |
Номер протокола вступления | 25 от 05.10.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 05.10.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 29.09.2017 г. №52 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Гайфуллин Вадим Ахтамович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450078, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Кирова, д. 107/4, этаж 3, офис 306 |
Фактический адрес | 450078, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, ул. Кирова, д. 107/4, этаж 3, офис 306 |
Веб-сайт организации | www.modulgaz.ru |
Электронная почта организации | modulgaz@mail.ru; pmkmodul@ya.ru |
Контактный телефон | (347) 246-54-46 |
Факс | 246-01-74 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.10.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №25 от 05.10.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №25 от 05.10.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Открытое страховое акционерное общество «ИНГОССТРАХ» |
Дата окончания действия договора страхования | 19.06.2020 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО ПМК «Модуль»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
плановая, документарная | 2019 | Сентябрь | Проверка проведена, соответствует требованиям | Соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации. |
плановая, документарная | 2020 | Сентябрь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям | Соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации. |
плановая, документарная | 2021 | Сентябрь | Проверка проведена, соответствует требованиям | Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации предельному размеру обязательств по договорам подряда, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (на момент проведения проверки). |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО ПМК «Модуль» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Монтажная Компания «Модуль» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Монтажная Компания «Модуль» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Дата размещения информации: 05.10.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.01.2023 14:19