| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Акционерное общество «Южураллифт» |
| Сокращенное наименование юридического лица | АО «Южураллифт» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 74 |
| Город | г. Уфа |
| ИНН | 0278010210 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1020203237647 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 27.12.2002 |
| Номер протокола вступления | 12 от 26.01.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 26.01.2010 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.01.2010 г. №000000075 |
| Номер протокола исключения | 9 |
| Дата исключения | 03.06.2021 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Красноборов Андрей Валерьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 98, корпус 1 |
| Фактический адрес | 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 98, корпус 1, этаж 2 |
| Веб-сайт организации | www.yulift.ru |
| Электронная почта организации | ufalift@yandex.ru; tdpari@mail.ru |
| Контактный телефон | (347) 248-14-68, 282-87-12, 216-47-64 отд. проект., 216-47-75 бух. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО «Южураллифт»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| плановая,
документарная | 2019 | Февраль | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям | Соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации. |
| плановая,
документарная | 2020 | Февраль | Проверка проведена, соответствует требованиям | Соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации. |
| плановая,
документарная | 2021 | Февраль | Проверка проведена, выявлены нарушения, членство прекращено | Членство прекращено |
Элементы 1—3 из 3.
589590591
589590591
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №2 от 18 июня 2015 г. выдано предписание №б/н000208 от 18.06.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.08.2015 г. | 17.08.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №3 от 30.09.2015 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 18 августа 2016 г. выдано предписание №б/н000277 от 18.08.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.10.2016 г. | 17.10.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №2 от 31 мая 2018 г. выдано предписание №б/н000382 от 31.05.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2018 г. | 30.06.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №4 от 23 ноября 2016 г. вынесено предупреждение №б/н000152 от 23.11.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений | | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №1 от 15.02.2017 г. |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 12 октября 2018 г. вынесено предупреждение №б/н000254 от 12.10.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11.12.2018 г. | 11.12.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №4 от 25 декабря 2018 г. вынесено предупреждение №б/н000280 от 25.12.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.02.2019 г. | 24.02.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №1 от 04.04.2019 г. |
Элементы 1—6 из 6.
817862817863817865817864817866817867
817862817863817865817864817866817867
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: