| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «БРИЗ» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Группа компаний «БРИЗ» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 47 |
| Город | г. Екатеринбург |
| ИНН | 6672236375 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1076672022866 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 14.05.2007 |
| Номер протокола вступления | 11 от 19.01.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 19.01.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 11.01.2010 г. №000000011 |
| Номер протокола исключения | 36 |
| Дата исключения | 20.08.2010 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Партнерства |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Яковлев Евгений Валерьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 33, кв. 123 |
| Фактический адрес | 620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 33, кв. 123 |
| Веб-сайт организации | www.breeze-group.ru |
| Электронная почта организации | lionet@breeze-group.ru |
| Контактный телефон | (343) 2311286, 2904906 |
| Факс | 2311284 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Группа компаний «БРИЗ»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Группа компаний «БРИЗ» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: